Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| отсутствует | Отсутствует | начальное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР | 2 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | начальное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР | 3 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | начальное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР | 4 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | основное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | 5 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | основное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | 6 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | основное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | 7 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | основное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | 8 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствует | Отсутствует | основное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР | 9 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В 2025-2026 учебном году приём в 1 и 2 классы осуществляться не будет.
